Visnāvējošākās zemestrīces vēsturē
Zemestrīces mēs esam reģistrējuši kopš 1800. gadu beigām. Kādas ir nāvējošākās zemestrīces mūsu vēsturē?

Interesanti, ka nāvējošākās zemestrīces NAV spēcīgākās zemestrīces. Daudzās spēcīgākajās zemestrīcēs vispār nav zināmi nāves gadījumi, jo tie notiek neapdzīvotās vietās. Visvairāk nāves gadījumu izraisa zemestrīces, kas ir mazsvarīgas, taču skārušas lielu pilsētu.

1: 7.5 Tangšānā, Ķīnā, 1976. gadā - nogalināti 655 000 cilvēku
2: 7.7 1927. gadā Činghai, Ķīnā - nogalināti 200 000 cilvēku
3: 7.9 1923. gadā Tokijā, Japānā - nogalināti 143 000 cilvēku
4: 9,0 Indonēzijā 2004. gadā - nogalināti 135 000 cilvēku (pēdējie ziņojumi)
5: 6.9 Mesīnā, Itālijā, 1908. gadā - nogalināti 110 000 cilvēku

6: 8.3 Ķīnā 1920. gadā - nogalināti 100 000 cilvēku
7: 7.6 1932. gadā Gansu, Ķīnā - nogalināti 70 000 cilvēku
8: 8.0 Peru 1970. gadā - nogalināti 54 000 cilvēku
9: 7.9 1990. gadā Irānā - nogalināti 50 000 cilvēku
10: 8.1 1935. gadā Pakistānā - nogalināti 30 000 cilvēku

Salīdzinājumā lielākā reģistrētā zemestrīce ir:

9,2 Čīlē 1960. gadā - nogalināti 22 000 cilvēku

Video Instrukcijas: Fantastikas trilleris "Dzīvība" - kino no 24. marta! (Aprīlis 2024).